ENTRADA | |
Investimento do DCE e Cursos | 3699,00 |
Empréstimo e doações | 650,00 |
TOTAL | 4349,00 |
GASTOS COM A FESTA | |
Cerveja Devassa (300 caixas a vista) | 3930,00 |
Gelo | 435,00 |
TOTAL | 4365,00 |
VALOR ARRECADADO NO BAR | 9285,70 |
DEBITOS DA FESTA | |
Estrutura | 532,00 |
Cerveja Consignada (131 caixas) | 1713,00 |
Pagamento de Empréstimo | 500,00 |
Retorno dos Investimentos | 2760,00 |
TOTAL | 5505,00 |
Valor Arrecadado - Débitos = | 3780,70 |
DIVISÃO DO LUCRO C/ DCE E CURSOS | |
DCE | 1890,35 |
Biomedicina (36,2%) | 684,18 |
CASS (Serviço Social) (14,8%) | 279,72 |
DAEB (Biblioteconomia) (10,8%) | 204,12 |
Atlética de Enfermagem (10,8%) | 204,12 |
Comissão de Trote de Turismo (10,8%) | 204,12 |
DACAR (Arquivologia) (9%) | 170,10 |
DACM (Biologia) (7,2%) | 136,08 |
TOTAL | 3772,79 |
sexta-feira, 4 de novembro de 2011
Balancete da Festa Qualé Calouro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário